Резьбофрезы

Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Внутр. резьба Наруж. резьба Больший размер Макс. шаг Диаметр рабочий Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Тип хв.
?
Тип хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Напр. рез. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Снятие фаски Сверление Кол-во ниток Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 6.90 6.90 48.0 2 тв. сплав TiCN v да да более 3-х 27 GUHRING 3777 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 11.10 11.10 48.0 2 тв. сплав TiCN v да да более 3-х 27 GUHRING 3785 v
UNC 4 40 да нет да 40.00 2.10 6.000 HA 1.00 6.00 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.00 6.000 HA 7.30 7.30 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 10 GUHRING 3527 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.00 6.000 HA 10.30 10.30 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 27 GUHRING 3762 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 4.00 6.000 HA 6.90 6.90 48.0 2 тв. сплав TiCN v да да более 3-х 27 GUHRING 3777 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав нет да да более 3-х 27 GUHRING 3778 v
UNF 4 48 да нет да 48.00 1.88 4.000 HA 1.00 5.40 51.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMC v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.62 4.000 HA 1.00 9.20 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHA v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.13 4.000 HA 1.00 8.20 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
UNF 4 48 да нет нет 48.00 2.19 3.000 HA 1.00 6.00 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 4 0,45 да нет нет 0.45 3.44 3.000 HA 1.00 10.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
UNC 4 40 да нет нет 40.00 2.06 4.000 HA 1.00 9.50 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 4.00 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав нет да да более 3-х 27 GUHRING 3778 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав нет v да да более 3-х 27 GUHRING 3779 v
M 4 0,70 да нет да 0.80 2.70 5.000 HA 0.80 9.00 44.0 4 тв. сплав TiAlN нет нет 1 0 DUMMEL DWA5 v
UNC 4 40 да нет да 40.00 2.12 4.000 HA 1.00 6.20 51.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMC v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.00 6.000 HA 7.30 7.30 48.0 3 тв. сплав нет v да нет более 3-х 10 GUHRING 3512 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 4.00 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав нет v да да более 3-х 27 GUHRING 3779 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав TiCN да да более 3-х 27 GUHRING 3780 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.50 6.000 HA 6.60 6.60 48.0 2 тв. сплав TiCN да да более 3-х 27 GUHRING 3788 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.09 4.000 HA 1.00 18.40 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHL v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.00 6.000 HB 8.80 8.80 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 10 GUHRING 3544 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 4.00 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав TiCN да да более 3-х 27 GUHRING 3780 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав TiCN v да да более 3-х 27 GUHRING 3781 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.50 6.000 HA 8.60 8.60 48.0 2 тв. сплав нет v да да более 3-х 27 GUHRING 3791 v
M 4 0,5 да да да 0.80 3.10 6.000 HA 1.00 10.00 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 1 0 CUTEX TM-PN v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.20 6.000 HA 2.10 12.50 58.0 4 тв. сплав TiCN нет нет 3 15 GUHRING 4226 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.38 4.000 HA 1.00 11.00 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.00 6.000 HB 8.80 8.80 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 10 GUHRING 3546 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 4.00 6.000 HA 9.00 9.00 48.0 2 тв. сплав TiCN v да да более 3-х 27 GUHRING 3781 v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 11.10 11.10 48.0 2 тв. сплав нет да да более 3-х 27 GUHRING 3782 v
M 4 0,70 да нет да 0.70 3.10 6.000 HA 1.00 8.30 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-RN v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.09 4.000 HA 1.00 9.20 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHS v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.00 6.000 HA 7.40 7.40 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 10 GUHRING 3525 v
M 4 0,70 да нет да 0.70 3.15 6.000 HA 1.00 12.40 57.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMD v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.30 6.000 HA 11.10 11.10 48.0 2 тв. сплав TiCN да да более 3-х 27 GUHRING 3784 v
M 4 0,60 да нет нет 0.60 3.25 4.000 HA 1.00 11.60 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.00 6.000 HB 10.90 10.90 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 27 GUHRING 3760 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.50 6.000 HA 6.60 6.60 48.0 2 тв. сплав нет v да да более 3-х 27 GUHRING 3787 v
UNF 4 48 да нет да 48.00 1.90 6.000 HA 1.00 5.30 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-RN v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.10 6.000 HA 2.10 12.50 58.0 4 тв. сплав TiAlN нет нет 3 15 GUHRING 4227 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.00 6.000 HA 8.80 8.80 48.0 3 тв. сплав TiCN v да нет более 3-х 10 GUHRING 3528 v
M 4 0,50 да нет нет 0.50 3.50 6.000 HA 8.60 8.60 48.0 2 тв. сплав нет да да более 3-х 27 GUHRING 3790 v
UNC 4 40 да нет да 40.00 2.10 6.000 HA 1.00 8.80 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v
M 4 0,50 да нет да 0.50 2.80 6.000 HA 0.60 10.00 58.0 3 тв. сплав TiAlN нет нет 1 0 DUMMEL DWA6 v
UNF 4 48 да нет да 48.00 1.88 6.000 HA 1.00 5.40 51.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMD v
M 4 0,45 да нет нет 0.45 3.44 3.000 HA 1.00 6.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
UNC 4 40 да нет нет 40.00 2.06 4.000 HA 1.00 6.70 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 4 0,70 да нет нет 0.70 3.13 4.000 HA 1.00 12.20 42.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v

Страницы